🛡️ ROSE UFFICIALI STAGIONE 2026/2027
Composizione definitiva delle rose (25 calciatori), costi d'acquisto all'Asta Live e crediti residui per gli scambi.
SCOREGGIALIA
F.C.A. ACCIACCATI
ATLETICO MANONTROPPO
KOTTON KLUB KLAB
FALCO PELLEGRINO ROSAFANTEAM 2.0
F.C. APPOITURICU
BORUSSIA TORMUND
LONGOBARDA
BORUSSIA TORMUND
Presidente: saverioTotale Speso
497 cr
Residuo Mercato
3 cr
🧤 PORTIERI
3 calciatori
| Calciatore | Squadra Serie A | Prezzo d'Acquisto |
|---|---|---|
| P VICARIO | JUV | 47 cr |
| P PINSOGLIO | JUV | 1 cr |
| P GRABAZA | JUV | 1 cr |
🛡️ DIFENSORI
8 calciatori
| Calciatore | Squadra Serie A | Prezzo d'Acquisto |
|---|---|---|
| D COUTO | COM | 20 cr |
| D SOLET | UDI | 19 cr |
| D DOEKI | LAZ | 10 cr |
| D GILA | MIL | 8 cr |
| D THEATE | BOL | 7 cr |
| D VALDEPENAS | FIO | 5 cr |
| D T. GABRIEL | LEC | 3 cr |
| D RODRIGUEZ | CAG | 2 cr |
🧠 CENTROCAMPISTI
8 calciatori
| Calciatore | Squadra Serie A | Prezzo d'Acquisto |
|---|---|---|
| C BATURINA | COM | 56 cr |
| C MALDINI | CAG | 12 cr |
| C D.LUIZ | JUV | 11 cr |
| C LOBOTKA | NAP | 8 cr |
| C CHIKUWEZ | MIL | 7 cr |
| C ZANIOLO | UDI | 4 cr |
| C FAZZINI | CAG | 3 cr |
| C FAGIOLI | FIO | 1 cr |
🎯 ATTACCANTI
6 calciatori
| Calciatore | Squadra Serie A | Prezzo d'Acquisto |
|---|---|---|
| A KEAN | COM | 98 cr |
| A WOLTEMADE | JUV | 80 cr |
| A DAVIS | UDI | 43 cr |
| A A. SANTOS | NAP | 38 cr |
| A ALAJBEGOVIC | JUV | 12 cr |
| A DOUVIKAS | COM | 1 cr |