🛡️ ROSE UFFICIALI STAGIONE 2026/2027
Composizione definitiva delle rose (25 calciatori), costi d'acquisto all'Asta Live e crediti residui per gli scambi.
SCOREGGIALIA
F.C.A. ACCIACCATI
ATLETICO MANONTROPPO
KOTTON KLUB KLAB
FALCO PELLEGRINO ROSAFANTEAM 2.0
F.C. APPOITURICU
BORUSSIA TORMUND
LONGOBARDA
F.C. APPOITURICU
Presidente: mauro_marcoTotale Speso
486 cr
Residuo Mercato
14 cr
🧤 PORTIERI
3 calciatori
| Calciatore | Squadra Serie A | Prezzo d'Acquisto |
|---|---|---|
| P DE GEA | FIO | 12 cr |
| P SKORUPSKI | BOL | 3 cr |
| P LEZZERINI | FIO | 1 cr |
🛡️ DIFENSORI
8 calciatori
| Calciatore | Squadra Serie A | Prezzo d'Acquisto |
|---|---|---|
| D WESLEY | ROM | 36 cr |
| D BASTONI | INT | 21 cr |
| D CHALOBAH | COM | 11 cr |
| D VALERI | PAR | 3 cr |
| D DRAGUSIN | FIO | 1 cr |
| D JUAN JESUS | VEN | 1 cr |
| D KOULIERAKIS | ROM | 1 cr |
| D MANGAS | MON | 1 cr |
🧠 CENTROCAMPISTI
8 calciatori
| Calciatore | Squadra Serie A | Prezzo d'Acquisto |
|---|---|---|
| C DE KETELARE | ATA | 60 cr |
| C GUDMUNDSSON | LAZ | 39 cr |
| C DE BRUYNE | NAP | 36 cr |
| C BARELLA | INT | 34 cr |
| C KONè M. | ROM | 19 cr |
| C GAETANO | ATA | 5 cr |
| C FERGUSON | BOL | 1 cr |
| C FRATTESI | LAZ | 1 cr |
🎯 ATTACCANTI
6 calciatori
| Calciatore | Squadra Serie A | Prezzo d'Acquisto |
|---|---|---|
| A KOLU MUANI | JUV | 93 cr |
| A BETO | FIO | 42 cr |
| A RAIMONDO | FRO | 35 cr |
| A BERARDI | VEN | 22 cr |
| A VARELA | MON | 7 cr |
| A ESPOSITO PIO | INT | 1 cr |