🛡️ ROSE UFFICIALI STAGIONE 2026/2027
Composizione definitiva delle rose (25 calciatori), costi d'acquisto all'Asta Live e crediti residui per gli scambi.
SCOREGGIALIA
F.C.A. ACCIACCATI
ATLETICO MANONTROPPO
KOTTON KLUB KLAB
FALCO PELLEGRINO ROSAFANTEAM 2.0
F.C. APPOITURICU
BORUSSIA TORMUND
LONGOBARDA
LONGOBARDA
Presidente: simoneTotale Speso
496 cr
Residuo Mercato
4 cr
🧤 PORTIERI
3 calciatori
| Calciatore | Squadra Serie A | Prezzo d'Acquisto |
|---|---|---|
| P BUTEZ | COM | 29 cr |
| P OKOYE | UDI | 9 cr |
| P SANCHEZ | COM | 1 cr |
🛡️ DIFENSORI
8 calciatori
| Calciatore | Squadra Serie A | Prezzo d'Acquisto |
|---|---|---|
| D BREMER | JUV | 25 cr |
| D RAHAMANI | NAP | 15 cr |
| D RAMON | COM | 14 cr |
| D MOLINA | ROM | 12 cr |
| D MIRANDA | BOL | 4 cr |
| D PAVLOVIC | MIL | 4 cr |
| D BALERDI | ROM | 1 cr |
| D BELGHALI | TOR | 1 cr |
🧠 CENTROCAMPISTI
8 calciatori
| Calciatore | Squadra Serie A | Prezzo d'Acquisto |
|---|---|---|
| C MCTOMINAY | NAP | 51 cr |
| C DA CUNHA | COM | 26 cr |
| C BERNARDESCHI | BOL | 25 cr |
| C VERGARA | NAP | 20 cr |
| C EDERSON | ATA | 19 cr |
| C MOREIRA | MIL | 12 cr |
| C KOOPMAINERS | JUV | 10 cr |
| C EKKELENKAMP | UDI | 1 cr |
🎯 ATTACCANTI
6 calciatori
| Calciatore | Squadra Serie A | Prezzo d'Acquisto |
|---|---|---|
| A RAMOS | MIL | 204 cr |
| A PELLEGRINO | FIO | 5 cr |
| A ESPOSITO S. | SAS | 4 cr |
| A BONNY | INT | 2 cr |
| A OSMAJIC | GEN | 1 cr |
| A BOWIE | SAS | 1 cr |